| Número do Empenho | 407006 | 
                        | Data de emissão | 07/04/2025 | 
                        | Valor Empenhado | R$ 3.800,00 | 
                        | Valor Liquidado | R$ 3.800,00 | 
                        | Valor Pago | R$ 3.800,00 | 
                        | Tipo de Empenho | Ordinário | 
                        | Número Processo Licitatório | Não Informado | 
                        | Modalidadade da licitação | Não Informado | 
                        | CPF do Ordenador | ***393203** | 
                        | Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS CONFORME NF EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. | 
                        | Dados do Credor | 
                        | Nome do Credor | WL BORGES AR CONDICIONADO | 
                        | CPF/CNPJ | ***561870001** | 
                        | Endereço | TV 7 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, 64760000 | 
                        | Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI | 
                        | Classificação orçamentária | 
                        | Unidade Orçamentária | FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB | 
                        | Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 
                        | Código da Aplicação |  | 
                        | Função | Educação    | 
                        | Subfunção | Ensino Fundamental    | 
                        | Programa | NADA INFORMADO | 
                        | Ação | ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR | 
                        | Categoria Econômica | Despesas Correntes | 
                        | Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes | 
                        
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas   | 
                        | Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   | 
                        | Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |