| Número do Empenho | 214002 | 
                        | Data de emissão | 14/02/2025 | 
                        | Valor Empenhado | R$ 1.500,00 | 
                        | Valor Liquidado | R$ 1.500,00 | 
                        | Valor Pago | R$ 1.500,00 | 
                        | Tipo de Empenho | Ordinário | 
                        | Número Processo Licitatório | Não Informado | 
                        | Modalidadade da licitação | Não Informado | 
                        | CPF do Ordenador | ***333253** | 
                        | Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS CONFORME NF EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. | 
                        | Dados do Credor | 
                        | Nome do Credor | WL BORGES AR CONDICIONADO | 
                        | CPF/CNPJ | ***561870001** | 
                        | Endereço | TV 7 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, 64760000 | 
                        | Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI | 
                        | Classificação orçamentária | 
                        | Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 
                        | Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | 
                        | Código da Aplicação |  | 
                        | Função | Administração    | 
                        | Subfunção | Administração Geral   | 
                        | Programa | NADA INFORMADO | 
                        | Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | 
                        | Categoria Econômica | Despesas Correntes | 
                        | Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes | 
                        
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas   | 
                        | Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   | 
                        | Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |