Número do Empenho | 607291 |
Data de emissão | 07/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.625,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.625,00 |
Valor Pago | R$ 2.625,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***133753** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR JOSE MARIA BORGES. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 28.523.788 ENIO EDILBERTO DE JESUS CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***237880001** |
Endereço | 10AV MIGUEL CRISPIM DE DE ARAUJO, 668, CENTRO, 64700000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |