Mês | Janeiro |
Empenho | 111058 |
Data de emissão | 11/01/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 8.197,96 |
Valor Liquidado | R$ 8.197,96 |
Valor Pago | R$ 8.197,96 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO EM GESTAO DE SAUDE E ORGANIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO DE PAES LANDIM. |
CPF do Ordenador | ***083803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANO MARTINS FERREIRA |
CPF/CNPJ | ***193764** |
Endereço | RUA JOAQUIM PAULO, 395, CENTRO, CEP:64760000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO EM GESTAO DE SAUDE E ORGANIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO DE PAES LANDIM. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/01/2024 |
|
9 |
1 |
8.197,96 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/01/2024 |
8.197,96 |
|