SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 19
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910001 10/09/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
910007 10/09/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 1.610,00 1.610,00 1.610,00 0,00 Detalhe
809011 09/08/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
802011 02/08/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 3.170,00 3.170,00 3.170,00 0,00 Detalhe
711001 11/07/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 3.105,00 3.105,00 3.105,00 0,00 Detalhe
703009 03/07/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 5.960,00 5.960,00 5.960,00 0,00 Detalhe
612010 12/06/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
607238 07/06/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 6.725,00 6.725,00 6.725,00 0,00 Detalhe
515001 15/05/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 2.785,00 2.785,00 2.785,00 0,00 Detalhe
514004 14/05/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 2.460,00 2.460,00 2.460,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.565,00