SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
926001 26/09/2025 ***558281** FRANCISCO HELIO CARVALHO ARAUJO Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
926001 26/09/2025 ***495651** VALDEMIR LACERDA FERREIRA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
926002 26/09/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.060,66 1.060,66 1.060,66 0,00 Detalhe
925001 25/09/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 141,01 141,01 141,01 0,00 Detalhe
925002 25/09/2025 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
925003 25/09/2025 ***039083** VILSON TORRES DA SILVA Ordinário 2.105,00 2.105,00 2.105,00 0,00 Detalhe
925002 25/09/2025 ***774581** JOSE TOMAZ DA SILVA Ordinário 2.148,00 2.148,00 2.148,00 0,00 Detalhe
925001 25/09/2025 ***633510001** AMI-ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
925004 25/09/2025 ***469482187** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 60,15 60,15 60,15 0,00 Detalhe
924001 24/09/2025 ***342703** FABIO TELES FERREIRA Ordinário 3.438,00 3.438,00 3.438,00 0,00 Detalhe
924002 24/09/2025 ***669463** MATHEUS DE CARVALHO RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
924003 24/09/2025 ***230083** JOSE WILDSON BORGES DA SILVA Ordinário 4.281,25 4.281,25 4.281,25 0,00 Detalhe
924002 24/09/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
924003 24/09/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
924004 24/09/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
924005 24/09/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
924006 24/09/2025 ***357713** MARIA GIZELDA RIBEIRO GOMES DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
924007 24/09/2025 ***623951** NECI DE MARIA RODRIGUES DE CASTRO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
924008 24/09/2025 ***382753** MARIA LOURDES BORGES SINIMBU Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
924009 24/09/2025 ***983593** EDJANE MIRANDA DE CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
924001 24/09/2025 ***024863** ELIAS MORAES DE MOURA Ordinário 502,08 502,08 502,08 0,00 Detalhe
923001 23/09/2025 ***343013** FRANCISCO EVANGELISTA DE ARAUJO Ordinário 1.982,00 1.982,00 1.982,00 0,00 Detalhe
923001 23/09/2025 ***686760001** ROMAO B DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
923002 23/09/2025 ***771000010** DIOCESE DE OEIRAS Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
922001 22/09/2025 ***406318** MANOEL BARBOSA DE CARVALHO Ordinário 5.209,00 5.209,00 5.209,00 0,00 Detalhe
922002 22/09/2025 ***550543** VALDEMIR BORGES DE MORAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
922003 22/09/2025 ***351073** WIRLLE JACKSON TELES DE MORAES Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
922004 22/09/2025 ***807673** BEATRIZ MARIA DE SOUSA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
922005 22/09/2025 ***370573** PHEDRO VINICIUS DE SOUZA SANTOS Ordinário 1.928,00 1.928,00 1.928,00 0,00 Detalhe
922006 22/09/2025 ***602553** JUCARA DIAS DA SILVA Ordinário 1.928,00 1.928,00 1.928,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.586,15