SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
506010 06/05/2025 ***653773** RAYANA MARA DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
506010 06/05/2025 ***109533** FRANCISCA THALITA DIAS DA SILVA Ordinário 1.314,00 1.314,00 1.314,00 0,00 Detalhe
506009 06/05/2025 ***406270018** PFM COMERCIAL LTDA. Ordinário 3.826,17 3.826,17 3.826,17 0,00 Detalhe
506009 06/05/2025 ***121443** GENILSON CARVALHO DE SOUSA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
506008 06/05/2025 ***406270018** PFM COMERCIAL LTDA. Ordinário 1.907,39 1.907,39 1.907,39 0,00 Detalhe
506008 06/05/2025 ***110563** RAIMUNDO NONATO PEREREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
506007 06/05/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 2.130,00 2.130,00 2.130,00 0,00 Detalhe
506007 06/05/2025 ***025523** WENOS SILVA SANTOS Ordinário 2.604,17 2.604,17 2.604,17 0,00 Detalhe
506006 06/05/2025 ***393203** JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
506006 06/05/2025 ***221703** PEDRO RABELO DE SOUSA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
506005 06/05/2025 ***990263** MARCIA MADEIRA BARBOSA DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
506005 06/05/2025 ***576763** MARCINEY FERREIRA DA ROCHA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
506004 06/05/2025 ***382753** MARIA LOURDES BORGES SINIMBU Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
506004 06/05/2025 ***470253** JOSE TOMAZ DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
506003 06/05/2025 ***882633** MARIA NAZARE R. CASTRO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
506003 06/05/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 6.922,50 6.922,50 6.922,50 0,00 Detalhe
506002 06/05/2025 ***667613** FABIA DE MORAES CESAR Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
506002 06/05/2025 ***568293** SAMUEL SANTANA LEAL Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
506001 06/05/2025 ***568293** SAMUEL SANTANA LEAL Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
505002 05/05/2025 ***432751** MARIA DA PAIXAO DE SOUSA SILVA Ordinário 834,00 834,00 833,36 0,00 Detalhe
505001 05/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.110,06 11.110,06 11.110,06 0,00 Detalhe
505001 05/05/2025 ***168120001** FRANCISCO DE S SILVA Ordinário 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 Detalhe
505006 05/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
505006 05/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 122,01 122,01 122,01 0,00 Detalhe
505005 05/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
505005 05/05/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
505004 05/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
505004 05/05/2025 ***168120001** FRANCISCO DE S SILVA Ordinário 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 Detalhe
505003 05/05/2025 ***886993** MARIA DE FATIMA TELES VIEIRA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
505003 05/05/2025 ***168120001** FRANCISCO DE S SILVA Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.460,00