SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
506031 06/05/2025 ***294463** ALEX ALMEIDA DA SILVA Ordinário 1.468,00 1.468,00 1.468,00 0,00 Detalhe
506030 06/05/2025 ***152733** EDILVK DE SOUSA SILVA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
506029 06/05/2025 ***010353** ROGERIO NETO PEREIRA Ordinário 1.755,00 1.755,00 1.755,00 0,00 Detalhe
506028 06/05/2025 ***087003** IVAN ALENCAR DE SOUSA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
506027 06/05/2025 ***022603** VICTOR GABRIEL SOUSA PEREIRA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
506026 06/05/2025 ***316263** RODRIGO PEREIRA DO SANTOS Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
506025 06/05/2025 ***911383** JOSE PAULO PEREIRA Ordinário 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Detalhe
506024 06/05/2025 ***693268** JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Detalhe
506023 06/05/2025 ***076263** FRANCISCO XAVIER FILHO Ordinário 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Detalhe
506022 06/05/2025 ***257613** MARCOS VIEIRA DOS REIS Ordinário 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Detalhe
506021 06/05/2025 ***964911** DOUGLAS DA SILVA PEREIRA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
506020 06/05/2025 ***868943** PEDRO VINICIUS MORAES DOS SANTOS Ordinário 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 Detalhe
506019 06/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
506019 06/05/2025 ***869083** LUIZ MORAES DE MOURA FILHO Ordinário 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 Detalhe
506018 06/05/2025 ***014873** VALDIRAN HORTENCIO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
506018 06/05/2025 ***066623** LUAN ANTONIO DE MORAES Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
506017 06/05/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 3.195,00 3.195,00 3.195,00 0,00 Detalhe
506017 06/05/2025 ***839003** JOSE MARIA QUARESMA SAMPAIO Ordinário 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 Detalhe
506016 06/05/2025 ***063310001** DISK GUINCHO SERVICOS E PECAS LTDA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
506016 06/05/2025 ***162843** JAILSON DA SILVA MORAES Ordinário 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 Detalhe
506015 06/05/2025 ***084100001** BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA Ordinário 13.127,29 13.127,29 13.127,29 0,00 Detalhe
506015 06/05/2025 ***718373** IVO PEREIRA DE SOUZA Ordinário 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 Detalhe
506014 06/05/2025 ***490520001** JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS SILVA Ordinário 3.965,00 3.965,00 3.965,00 0,00 Detalhe
506014 06/05/2025 ***231221** GERALDO JOSE DE CARVALHO Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
506013 06/05/2025 ***084100001** BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA Ordinário 30.638,64 30.638,64 30.638,64 0,00 Detalhe
506013 06/05/2025 ***347003** EDUARDO DE CARVALHO PEREIRA Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
506012 06/05/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 3.195,00 3.195,00 3.195,00 0,00 Detalhe
506012 06/05/2025 ***424423** EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 Detalhe
506011 06/05/2025 ***719013** ANA CLAUDIA SOUSA PEREIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
506011 06/05/2025 ***300833** DELIO VIEIRA DE SA Ordinário 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 Detalhe
Totais: 92.801,93