SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
508018 08/05/2025 ***693283** ERISDALVA LIMA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508017 08/05/2025 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
508017 08/05/2025 ***607863** BRENDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508016 08/05/2025 ***255290001** SAVANA DE S COSTA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
508016 08/05/2025 ***070973** GILDASIO FRANCISCO DA CRUZ Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
508015 08/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.209,60 1.209,60 1.209,60 0,00 Detalhe
508015 08/05/2025 ***219033** DAYLLANE BORGES VERAS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
508014 08/05/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Ordinário 635,38 635,38 635,38 0,00 Detalhe
508014 08/05/2025 ***431693** TACIO YVES LIMA CARNEIRO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
508013 08/05/2025 ***398713** JOSE AGUSTINHO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508013 08/05/2025 ***114993** WELLES DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508012 08/05/2025 ***709443** MARIA LUCIA DE MORAES Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
507001 07/05/2025 ***826080001** SAO FRANCISCO PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES L Ordinário 249.511,15 249.511,15 249.511,15 0,00 Detalhe
507004 07/05/2025 ***955363** JAIRSON BARROSO DE MOURA Ordinário 23.742,40 23.742,40 23.742,40 0,00 Detalhe
507003 07/05/2025 ***573223** HERBERT RITCH DE LACERDA Ordinário 21.868,00 21.868,00 21.868,00 0,00 Detalhe
507002 07/05/2025 ***106363** RAMON MORAES DE MOURA Ordinário 22.180,40 22.180,40 22.180,40 0,00 Detalhe
507001 07/05/2025 ***404308** WILKSON DOUGLAS SOUSA DIAS Ordinário 19.368,80 19.368,80 19.368,80 0,00 Detalhe
507022 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 9.659,50 9.659,50 9.659,50 0,00 Detalhe
507021 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 9.433,36 9.433,36 9.433,36 0,00 Detalhe
507020 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 10.248,88 10.248,88 10.248,88 0,00 Detalhe
507019 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 10.466,80 10.466,80 10.466,80 0,00 Detalhe
507018 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 6.852,44 6.852,44 6.852,44 0,00 Detalhe
507017 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 7.768,31 7.768,31 7.768,31 0,00 Detalhe
507016 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 6.546,70 6.546,70 6.546,70 0,00 Detalhe
507015 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 9.895,20 9.895,20 9.895,20 0,00 Detalhe
507014 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 8.252,35 8.252,35 8.252,35 0,00 Detalhe
507013 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 6.428,76 6.428,76 6.428,76 0,00 Detalhe
507012 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 7.761,50 7.761,50 7.761,50 0,00 Detalhe
507011 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 7.599,22 7.599,22 7.599,22 0,00 Detalhe
507010 07/05/2025 ***277340001** YBM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 8.143,00 8.143,00 8.143,00 0,00 Detalhe
Totais: 465.737,75