SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
508009 08/05/2025 ***410353** JOSELIA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508008 08/05/2025 ***666743** DATIVE MALAQUIA DE SOUSA Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
508008 08/05/2025 ***148173** HUMBERTO BARBOSA MAGALHAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508007 08/05/2025 ***072253** RONALDO ANTONIO DA SILVA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
508007 08/05/2025 ***602283** DIANA DE MORAES CESAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508006 08/05/2025 ***336523** RAIMUNDA NONATA PEREIRA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508006 08/05/2025 ***430353** DHYSKA PAULA CARVALHO MARQUES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
508005 08/05/2025 ***335203** MARIA APARECIDA DIAS DE SOUSA Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
508005 08/05/2025 ***863953** CARLLA HAUENA BARBOSA SOUSA BORGES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508004 08/05/2025 ***561903** LUCILLE DE SA FEITOSA Ordinário 3.125,00 3.125,00 3.125,00 0,00 Detalhe
508004 08/05/2025 ***658168** ADAO DIAS DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508003 08/05/2025 ***895103** MARCILENE ALDENORA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508003 08/05/2025 ***229143** OLAVO BILAC COELHO MENDES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
508002 08/05/2025 ***282933** ADALBERTO VIEIRA ROMAO NETO Ordinário 5.323,00 5.323,00 5.323,00 0,00 Detalhe
508002 08/05/2025 ***996443** VALERIANO MARTINHO RODRIGUES DE CASTRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508001 08/05/2025 ***247970001** ANNA PAULA LIMA DOS SANTOS 02699905348 Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
508001 08/05/2025 ***302613** CICERO BATISTA DE HOLANDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
508024 08/05/2025 ***067148** MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508024 08/05/2025 ***842933** RICARDO FERREIRA MARTINS Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508023 08/05/2025 ***504383** JOSE EDVAN DE LIMA EVANGELISTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508023 08/05/2025 ***989153** MARCOS VINICIUS PEREIRA DE FRANCA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508022 08/05/2025 ***738673** CASSIO MORAES SOUSA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508022 08/05/2025 ***135703** LUCIO XANGAI DE SANTANA RODRIGUES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
508021 08/05/2025 ***745900001** 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
508021 08/05/2025 ***181003** JEFFERSON AUGUSTO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508020 08/05/2025 ***734160001** LS SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
508020 08/05/2025 ***208843** ISMAEL PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
508019 08/05/2025 ***155443** GABRIELA LIMA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508019 08/05/2025 ***297023** FRANCISCO DE SOUSA SILVA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508018 08/05/2025 ***837753** CAIO ALESSANDRO BORGES REIS Ordinário 541,70 541,70 541,70 0,00 Detalhe
Totais: 45.171,70