SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509001 09/05/2025 ***670773** MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509001 09/05/2025 ***206060001** CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXAO Ordinário 7.865,00 7.865,00 7.865,00 0,00 Detalhe
508025 08/05/2025 ***556078** JOSE ANCHIETA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508043 08/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 52,87 52,87 52,87 0,00 Detalhe
508042 08/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 21,10 21,10 21,10 0,00 Detalhe
508041 08/05/2025 ***941883** RAYANE DIAS FERREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
508040 08/05/2025 ***185553** JOSE PAULO DIAS DE CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
508039 08/05/2025 ***463133** JONAS DIAS DA SILVA Ordinário 2.083,50 2.083,50 2.083,50 0,00 Detalhe
508038 08/05/2025 ***824253** IRINALDO LIMA E SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
508037 08/05/2025 ***807143** WADSON VERAS COSTA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508036 08/05/2025 ***518863** JOSE ANTONIO NERES Ordinário 2.083,50 2.083,50 2.083,50 0,00 Detalhe
508035 08/05/2025 ***724113** OTTON BISMARK COELHO MENDES Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
508034 08/05/2025 ***346263** JACINELLE OLIVEIRA COSTA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
508033 08/05/2025 ***066633** VALDECIR RAFAEL RIBEIRO JUNIOR Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508032 08/05/2025 ***811533** RAIMUNDO NONATO ARRAIS DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508031 08/05/2025 ***951803** MICAELLA MORAIS SANTANA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
508030 08/05/2025 ***338143** MARIA EUSENI DOS SANTOS Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508029 08/05/2025 ***929903** MARCELO DA PAIXAO GONCALVES Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508028 08/05/2025 ***772023** MAISON GERALDO DE SOUSA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508027 08/05/2025 ***498550001** DISMEL ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
508027 08/05/2025 ***554703** JOZIMAR REIS ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508026 08/05/2025 ***499463** MARIA DOMINGAS DE MOURA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508026 08/05/2025 ***433673** JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
508025 08/05/2025 ***213691** JOSE ALCI MIRANDA VELOSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
508012 08/05/2025 ***923738** ODAIR JOSE DE ARAUJO SOARES Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508011 08/05/2025 ***221353** LUDYMILLA FERNANDA DE SOUSA DAMASCENO Ordinário 833,33 833,33 833,33 0,00 Detalhe
508011 08/05/2025 ***255803** MARIZETE BARBOSA DE ARAUJO Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508010 08/05/2025 ***421883** MARIA ELZA DA CONCEICAO CARVALHO Ordinário 810,00 810,00 810,00 0,00 Detalhe
508010 08/05/2025 ***436673** LUSENI DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
508009 08/05/2025 ***371453** EDILENE MARIA DOS ANJOS DELMONDEES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.323,30