SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9937
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102012 02/01/2024 ***996043** ROSANA CARVALHO DE ARAUJO MENDES Ordinário 3.061,98 3.061,98 3.061,98 0,00 Detalhe
102012 02/01/2024 ***210863** ADALCI DA SILVA Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***125403** DEUSENI MORAES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Estimativo 600,00 324,00 324,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***830613** KARINE BARBOSA DA SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***527201** JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***043723** ISAEL PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***262803** KEILANE MARIA DA COSTA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***296723** FELIPE JOAQUIM DA SILVA SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***032433** MARICELIA RABELO CAVALCANTE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***872933** JANAINA BORGES DE MORAES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Estimativo 50.000,00 44.332,34 44.332,34 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***985593** CAIO CARVALHO MOURA FE Ordinário 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Global 372.000,00 372.000,00 372.000,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***720073** LIVIANE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***944600409** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***510924** CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***509923** EDNA VERAS DA SILVA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***944600409** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 6,00 6,00 6,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***125403** DEUSENI MORAES DA SILVA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
Totais: 449.977,98