SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9937
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109004 09/01/2024 ***522133** ANDREIA MARIA ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.173,33 1.173,33 1.173,33 0,00 Detalhe
109004 09/01/2024 ***885833** ERACLITO FERREIRA DE CARVALHO Ordinário 1.562,50 1.562,50 1.562,50 0,00 Detalhe
109003 09/01/2024 ***204483** LAYRA MARIA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2024 ***516553** WALLACE SOUSA E SA Ordinário 833,33 833,33 833,33 0,00 Detalhe
109002 09/01/2024 ***767973** ANTONIO DA SILVA MIRANDA Ordinário 968,00 968,00 968,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2024 ***610423** MARIENE MIRANDA DE CARVALHO Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***337543** EDILSON ALVES AMORIM Ordinário 2.676,26 2.676,26 2.676,26 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***796963** MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO Ordinário 726,00 726,00 726,00 0,00 Detalhe
109059 09/01/2024 ***319523** JOSE CICERO DE MORAES NETO Ordinário 552,08 552,08 552,08 0,00 Detalhe
109058 09/01/2024 ***066633** VALDECIR RAFAEL RIBEIRO JUNIOR Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
109057 09/01/2024 ***691453** JOSE DE LA ROCHELLE HILARIO BORGES Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
109056 09/01/2024 ***389893** THALLES MOURA FE MARQUES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
109055 09/01/2024 ***725103** NAIANE LACERDA MOURA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
109054 09/01/2024 ***167743** FRANCISCO DANIEL PEREIRA MARQUES Ordinário 968,00 968,00 968,00 0,00 Detalhe
109053 09/01/2024 ***343153** ANTONIO AILTON PEREIRA DA SILVA Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
109052 09/01/2024 ***973223** WEBERSON FERREIRA DA ROCHA Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
109051 09/01/2024 ***018253** DANIEL DOS SANTOS ROCHA Ordinário 968,00 968,00 968,00 0,00 Detalhe
109050 09/01/2024 ***429743** ELY MORAES DE CARVALHO Ordinário 968,00 968,00 968,00 0,00 Detalhe
109049 09/01/2024 ***529443** VALDENI PEDRO DA SILVA Ordinário 968,00 968,00 968,00 0,00 Detalhe
109048 09/01/2024 ***873133** VALDENAN RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.558,50