SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9937
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
111005 11/01/2024 ***274783** EMANOEL ROCHA DE LACERDA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***350583** ANEVALDO FELIPE DA SILVA Ordinário 924,00 924,00 924,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***111293** FLAVIO RAFAEL UCHOA AGUIAR Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***289063** ADRIANO DA SILVA FERREIRA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***315073** PEDRO MARIA BORGES NETO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***885623** ADALBERTO NERES DA SILVA Ordinário 924,00 924,00 924,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***424423** EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***109090001** RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES Ordinário 2.598,96 2.598,96 2.598,96 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***633953** MARISTELA DE JESUS DA SILVA Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2024 ***512060001** LINKNET TELECOMUNICACOES Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2024 ***388593** SEBASTIANA URSULINO DE LIMA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2024 ***184663** MAVERSON LIMA DE SOUSA Ordinário 520,83 520,83 520,83 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***549073** HELENA CARDOSO DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***853153** FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***480263** JOSE BISMA DA SILVA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 8.005,70 8.005,70 8.005,70 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***148173** HUMBERTO BARBOSA MAGALHAES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***356563** EDMAR ROSENDO DE SOUSA Ordinário 1.041,67 1.041,67 1.041,67 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***798253** JOSE OTONIEL MENDES RIREIRO Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***231543** ROBERSON LIMA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.680,16