SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9937
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
704002 04/07/2024 ***502280001** RENATO SOARES LEITE Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
704003 04/07/2024 ***919930001** BORGES CONSTRUCOES LTDA Ordinário 21.566,66 21.566,66 21.566,66 0,00 Detalhe
704003 04/07/2024 ***800293** SOLANGE BATISTA DE JESUS SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
704004 04/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 160,00 0,00 0,00 160,00 Detalhe
703001 03/07/2024 ***454280007** ENGIPEC COMERCIO LTDA Ordinário 4.205,00 4.205,00 4.205,00 0,00 Detalhe
703001 03/07/2024 ***618043** LUCIANO DE SOUSA ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
703002 03/07/2024 ***454280007** ENGIPEC COMERCIO LTDA Ordinário 2.509,50 2.509,50 2.509,50 0,00 Detalhe
703002 03/07/2024 ***109090001** RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES Ordinário 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 Detalhe
703003 03/07/2024 ***158513** VANESSA PEREIRA DO COUTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
703003 03/07/2024 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 631,66 631,66 631,66 0,00 Detalhe
703004 03/07/2024 ***618223** JOSE NETO ALVES DE MORAES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
703004 03/07/2024 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 1.083,12 1.083,12 1.083,12 0,00 Detalhe
703005 03/07/2024 ***329893** CLEITON TEIXEIRA DE SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
703005 03/07/2024 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 892,80 892,80 892,80 0,00 Detalhe
703006 03/07/2024 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 885,60 885,60 885,60 0,00 Detalhe
703006 03/07/2024 ***807263** DANIEL BORGES PEREIRA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
703007 03/07/2024 ***756200001** ANA BARBARA DE SOUSA MOURA Ordinário 18.340,00 18.340,00 18.340,00 0,00 Detalhe
703007 03/07/2024 ***858413** JOSE DE JESUS DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
703008 03/07/2024 ***451573** FERNANDA LIMA DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
703008 03/07/2024 ***122893** LAIANE MARIA DOS SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 63.084,34