SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9157
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610006 10/06/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 171,89 171,89 171,89 0,00 Detalhe
610007 10/06/2024 ***291890001** NORTEPLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 4.720,20 4.720,20 4.720,20 0,00 Detalhe
610007 10/06/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 183,27 183,27 183,27 0,00 Detalhe
610008 10/06/2024 ***158390001** DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA-SOCIEDADE INDIVIDU Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
610008 10/06/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 129,75 129,75 129,75 0,00 Detalhe
610009 10/06/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 24.704,96 24.704,96 24.704,96 0,00 Detalhe
610009 10/06/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 111,96 111,96 111,96 0,00 Detalhe
610010 10/06/2024 ***166670001** DANILO VIEIRA DOS SANTOS LINKNET TELECOMUNICACOES Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
610010 10/06/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
610011 10/06/2024 ***389893** THALLES MOURA FE MARQUES Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
610011 10/06/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 103,84 103,84 103,84 0,00 Detalhe
610012 10/06/2024 ***515923** RAIMUNDA DE OLIVEIRA MORAES DE MOURA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
610013 10/06/2024 ***109090001** RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES Ordinário 5.620,00 5.620,00 5.620,00 0,00 Detalhe
610014 10/06/2024 ***912040001** CLINICA S@NTOS LTDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
610015 10/06/2024 ***967530001** MARCELO ALCANTARA DOS SANTOS Ordinário 657,20 657,20 657,20 0,00 Detalhe
610016 10/06/2024 ***044960001** CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
610017 10/06/2024 ***688500001** ESDRE MENEZ HOLANDA Ordinário 1.456,00 1.456,00 1.456,00 0,00 Detalhe
610018 10/06/2024 ***125350001** RIO NEGRO SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 Detalhe
610019 10/06/2024 ***919930001** AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
610020 10/06/2024 ***302960006** S.R. BRSIL E CIA LTDA Ordinário 3.499,18 3.499,18 3.499,18 0,00 Detalhe
Totais: 74.578,30