SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9937
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
710126 10/07/2024 ***125350001** RIO NEGRO SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 Detalhe
710127 10/07/2024 ***981598** MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA MATA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
709001 09/07/2024 ***710473** REGIANE MACHADO SOUZA CHAVES Ordinário 8.950,00 8.950,00 8.950,00 0,00 Detalhe
709001 09/07/2024 ***802933** WILLIAM DE LIMA EVANGELISTA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
709002 09/07/2024 ***718383** BELMIRO TELES DE SOUSA Ordinário 395,83 395,83 395,83 0,00 Detalhe
709002 09/07/2024 ***577268** LELI FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
709003 09/07/2024 ***807773** BRUNO TELES BORGES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
709003 09/07/2024 ***886573** MARIA VERONICE DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
709004 09/07/2024 ***849453** ANDRE PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
709004 09/07/2024 ***723773** ANTONIO VICENTE DE SOUSA NETO Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
709005 09/07/2024 ***263903** ANTONIO ULISSES DA SILVA FILHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
709005 09/07/2024 ***546191** MARIA DE NAZARE VERAS TOMAZ DA SILVA Ordinário 937,50 937,50 937,50 0,00 Detalhe
709006 09/07/2024 ***596323** DANIEL ALMEIDA E SILVA Ordinário 1.317,86 1.317,86 1.317,86 0,00 Detalhe
709006 09/07/2024 ***153943** MARIA DAGUIA DA SILVA COSTA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
709007 09/07/2024 ***934803** EXPEDITO CARLOS CARALHO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
709007 09/07/2024 ***921063** ANTONIO INALDO DA SILVA Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
709008 09/07/2024 ***350003** FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA MENDES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
709008 09/07/2024 ***892703** MARCUS VINICIUS PEREIRA CAVALCANTE Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
709009 09/07/2024 ***066403** FRANCISCO ERSON DE CARVALHO LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
709009 09/07/2024 ***744003** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.283,19