SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9937
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
710107 10/07/2024 ***884613** RAQUEL DE OLIVEIRA ALVES Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
710108 10/07/2024 ***291568** ROSANGELA PEREIRA DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
710109 10/07/2024 ***056753** ROSEANI MOURA DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
710110 10/07/2024 ***407428** ROSENI FRANCISCA DA CONCEICAO Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
710111 10/07/2024 ***094703** SUELY DE ALMEIDA E SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
710112 10/07/2024 ***725423** EMILY THACILA BORGES DELMONNDES Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
710113 10/07/2024 ***210663** NAILA LUIZA DE CARVALHO MAURIZ Ordinário 666,66 666,66 666,66 0,00 Detalhe
710114 10/07/2024 ***800103** REINALDO NUNES DE SOUSA Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
710115 10/07/2024 ***949983** ERIVAM RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
710116 10/07/2024 ***845293** IRISDALVA BORGES NERES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
710117 10/07/2024 ***475513** MARIA DAS GRACAS DE LIMA EVANGELISTA DE SA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
710118 10/07/2024 ***444491** MARIA JOSE DE SOUSA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
710119 10/07/2024 ***027123** MAURICIO CARLOS SANTOS BORGES Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
710120 10/07/2024 ***606368** ROSA MARIA DE JESUS SILVA Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
710121 10/07/2024 ***284853** FRANCINALVA FRANCISCA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
710121 10/07/2024 ***010990001** AGENOR JOSINALVA LTDA Ordinário 3.127,00 3.127,00 3.127,00 0,00 Detalhe
710122 10/07/2024 ***305590001** FRANCIELA DE SOUSA GAMA Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
710123 10/07/2024 ***688500001** ESDRE MENEZ HOLANDA Ordinário 2.156,00 2.156,00 2.156,00 0,00 Detalhe
710124 10/07/2024 ***131000001** RICHARD A LEITE LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
710125 10/07/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 14.001,95 14.001,95 14.001,95 0,00 Detalhe
Totais: 38.016,61