SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9937
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
710027 10/07/2024 ***023593** MATEUS SOUSA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
710028 10/07/2024 ***736263** JAMARA SANTOS DE CARVALHO Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
710029 10/07/2024 ***137013** MARIA DAS GRACAS DA SILVA Ordinário 520,83 520,83 520,83 0,00 Detalhe
710029 10/07/2024 ***959793** MIICAIAS VERAS COSTA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
710030 10/07/2024 ***677953** JOCILENE PEREIRA TELES MENDES Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
710030 10/07/2024 ***008093** WELLERI VIEIRA GOMES Ordinário 937,50 937,50 937,50 0,00 Detalhe
710031 10/07/2024 ***033373** RENATO FRANCISCO DE MOURA SILVA Ordinário 416,67 416,67 416,67 0,00 Detalhe
710031 10/07/2024 ***615688** KAILENE DE SOUSA PEREIRA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
710032 10/07/2024 ***743193** ANDREIA FERREIRA DA SILVA Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
710032 10/07/2024 ***587023** MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
710033 10/07/2024 ***451573** FERNANDA LIMA DA SILVA Ordinário 604,17 604,17 604,17 0,00 Detalhe
710033 10/07/2024 ***341493** LAUDIENE SANTANA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
710034 10/07/2024 ***604123** DANIELA DE CARVALHO FONSECA Ordinário 416,67 416,67 416,67 0,00 Detalhe
710034 10/07/2024 ***713673** FRANCISCA MARIA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
710035 10/07/2024 ***023233** DANIEL JOAQUIM MARTINS Ordinário 1.458,33 1.458,33 1.458,33 0,00 Detalhe
710035 10/07/2024 ***989471** MARIA DO CARMO PEREIRA Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
710036 10/07/2024 ***643643** AVESLAN LEAL DA SILVA Ordinário 5.991,46 5.991,46 5.991,46 0,00 Detalhe
710036 10/07/2024 ***658033** JAMILLA MARIA RIBEIRO GOMES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
710037 10/07/2024 ***807833** JOSE MANOEL DELMMONDES Ordinário 3.232,79 3.232,79 3.232,79 0,00 Detalhe
710037 10/07/2024 ***706933** MARIA DO SOCORRO ARRAIS SILVA Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.323,42