SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9937
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
712001 12/07/2024 ***912040001** CLINICA S@NTOS LTDA Ordinário 315,00 315,00 315,00 0,00 Detalhe
712002 12/07/2024 ***485960001** J V SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
712003 12/07/2024 ***289610001** ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
712004 12/07/2024 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 16.127,00 16.127,00 16.127,00 0,00 Detalhe
712005 12/07/2024 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 25.690,50 25.690,50 25.690,50 0,00 Detalhe
712006 12/07/2024 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 14.981,60 14.981,60 14.981,60 0,00 Detalhe
712007 12/07/2024 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 14.796,00 14.796,00 14.796,00 0,00 Detalhe
712008 12/07/2024 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.643,60 5.643,60 5.643,60 0,00 Detalhe
712009 12/07/2024 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.765,00 5.765,00 5.765,00 0,00 Detalhe
711001 11/07/2024 ***417570001** TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
711001 11/07/2024 ***636470001** 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA Ordinário 3.105,00 3.105,00 3.105,00 0,00 Detalhe
711002 11/07/2024 ***071970001** PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA MEE Ordinário 9.900,00 14.800,00 5.000,00 0,00 Detalhe
711002 11/07/2024 ***109090001** RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES Ordinário 9.120,00 9.120,00 9.120,00 0,00 Detalhe
711003 11/07/2024 ***336283** FRANCISDALVA FERREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 971,66 971,66 971,66 0,00 Detalhe
711004 11/07/2024 ***140273** JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA Ordinário 674,83 674,83 674,83 0,00 Detalhe
711005 11/07/2024 ***749333** MAURO ARRAIZ MENDES Ordinário 703,33 703,33 703,33 0,00 Detalhe
711006 11/07/2024 ***702823** JOSE NETO DE MORAIS Ordinário 1.047,68 1.047,68 1.047,68 0,00 Detalhe
711007 11/07/2024 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU Ordinário 11.492,20 11.492,20 11.492,20 0,00 Detalhe
711008 11/07/2024 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU Ordinário 13.270,97 13.270,97 13.270,97 0,00 Detalhe
711009 11/07/2024 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU Ordinário 15.379,58 15.379,58 15.379,58 0,00 Detalhe
Totais: 156.883,95