SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9937
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231002 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 154.124,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 10.003,78 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 13.705,95 13.705,95 13.705,95 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 60.001,04 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 76.949,96 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2024 ***284570001** ARTU PEREIRA DA SILVA COMERCIO Ordinário 27.769,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 77.174,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 553,85 553,85 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 7.790,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 7.809,76 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2024 ***965333** MANOEL PEDRO DA SILVA NETO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***944600409** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 11.158,85 11.158,85 11.158,85 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***944600409** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,56 0,56 0,56 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***284570001** ARTU PEREIRA DA SILVA COMERCIO Ordinário 20.780,65 20.780,65 0,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES CIA LTDA Ordinário 91.888,17 91.888,17 0,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***346010001** RODRIGUES RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 6.076,68 6.076,68 0,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***082890001** ROGERIO B VEIGA LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 14.460,58 14.460,58 0,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***346010001** RODRIGUES RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 14.946,97 14.946,97 0,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***346010001** RODRIGUES RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 11.409,38 11.409,38 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 611.018,21