SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9937
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231002 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 154.124,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 10.003,78 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 13.705,95 13.705,95 13.705,95 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 60.001,04 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 76.949,96 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2024 ***284570001** ARTU PEREIRA DA SILVA COMERCIO Ordinário 27.769,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 77.174,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 553,85 553,85 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 7.790,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***237960001** POSTO 30 LTDA-ME Ordinário 7.809,76 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 435.884,37