| Número do Empenho | 1230008 |
| Data de emissão | 30/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***133753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA FINACEIRA NA AREA EDUCACIONAL, CAPACITACAO DE RECURSOS DE PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ONLIME E MANUAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS (PDDE E DUAS ACOES, PNAT, PEJA, BRALF, TERMOS DE COMPROMISSO PAR PAC E CONVENIOS FNDE MEC), MONITORAMENTO DE OBRAS, ADESAO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCACAO, REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR, CONSELHO DO CACS-FUNDEB E CAE, ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTI |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROGERIO B VEIGA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***082890001** |
| Endereço | R JOAO BONFIMDA SILVA, 221, SANTA FE, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | QUOTA SALARIO EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |