| Número do Empenho | 705039 |
| Data de emissão | 05/07/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
| Valor Pago | R$ 1.412,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***963943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A JUNHO DE 2024, NESTE MUICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOARIA DO NASCIMENTO SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***307223** |
| Endereço | TRAVESSA SAO PEDRO, 0, CENTRO, 64710000 |
| Cidade | PAES LANDIM/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |