| Número do Empenho | 110004 |
| Data de emissão | 10/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 572,00 |
| Valor Liquidado | R$ 572,00 |
| Valor Pago | R$ 572,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***133753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AUX DE ALUNOS NO PREDIO DA U E RAIO DE LUZ, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MAYRA DAMYELLY DIAS OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***450463** |
| Endereço | TRAVESSA SIMPLICIO MENDES, 0, CENTRO, |
| Cidade | PAES LANDIM/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |