| Número do Empenho | 520021 |
| Data de emissão | 20/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 52.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 52.800,00 |
| Valor Pago | R$ 52.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***786314** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA EXEUCAO DE OFICINAS TEMATICAS JUNTO AS INSTITUICOES PUBLICAS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS-SGD E CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS PUBLICAS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO |
| CPF/CNPJ | ***286420001** |
| Endereço | LEONIDAS MELO, 1941, VISTA ALEGRE, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |