| Número do Empenho | 1227034 |
| Data de emissão | 27/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.610,73 |
| Valor Liquidado | R$ 1.610,73 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***083803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO FINANCEIRA PARA ATINGIMENTO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALFREDO AUGUSTO DE ARAUJO SANTANA |
| CPF/CNPJ | ***920533** |
| Endereço | RUA NIVARDO RODRIGUES, 107, CENTRO, 64700000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERM |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | |