| Número do Empenho | 1227022 |
| Data de emissão | 27/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.125,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.125,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***083803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE DENTISTA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIO CARVALHO MOURA FE |
| CPF/CNPJ | ***985593** |
| Endereço | RUA MATIAS GOMES, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |