| Número do Empenho | 1226009 |
| Data de emissão | 26/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 17.951,25 |
| Valor Liquidado | R$ 17.951,25 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***133753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB DE PAES LANDIM-REF.: 12 2024-FOLHA MENSAL ID:(206) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA PIAUI 230, 0, CENTRO, |
| Cidade | PAES LANDIM/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-EJA 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |