| Número do Empenho | 1226004 |
| Data de emissão | 26/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 18.384,03 |
| Valor Liquidado | R$ 18.384,03 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***133753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB (FUNDAMENTAL) DE PAES LANDIM-REF.: 12 2024-FOLHA MENSAL ID:(206) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |