Número do Empenho | 930004 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 10.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.800,00 |
Valor Pago | R$ 10.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***083803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E CONCERTOS DE TODA REDE ELETRICA DE TODOS OS PREDIOS PERTENCENTES A SEC MUN DE SAUDE DE PAES LANDIM. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM |
CPF/CNPJ | ***198510001** |
Endereço | RUA FRANCISCO DAMASCENO, 402, CENTRO, 64760000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI-PI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |