Número do Empenho | 930001 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 14.204,87 |
Valor Liquidado | R$ 14.204,87 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***389893** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE PAES LANDIM, COD 2962640-REF 09 2024 (PARTE COSIP) |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV.MARANHAO, 759, CENTRO, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVICOS URBANOS |
Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Código da Aplicação | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO COM ILUMINACAO PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | DESPESA C/ ILUMINACAO |