Número do Empenho | 709101 |
Data de emissão | 09/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***083803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TEC EM ENFERMAGEM-SAMU, NOS SERVICOS DE AUXILIAR A EQUIPE NAS IMOBILIZACOES E TRANSPORTE DE VITIMAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA MARCILENE FERREIRA |
CPF/CNPJ | ***984123** |
Endereço | RUA MORAES, 0, CENTRO, 64710000 |
Cidade | PAES LANDIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |