| Número do Empenho | 709094 |
| Data de emissão | 09/07/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.161,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.161,00 |
| Valor Pago | R$ 2.161,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***083803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS DA SEC MUN DE SAUDE DE PAES LANDIM |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUIS CESAR SANTOS SILVA |
| CPF/CNPJ | ***404980001** |
| Endereço | AV MIGUEL CRISPIM, 0, NAO INFORMADO, 64700000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | VIGILANCIA EM SAUDE-EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |