| Número do Empenho | 709058 |
| Data de emissão | 09/07/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.041,67 |
| Valor Liquidado | R$ 1.041,67 |
| Valor Pago | R$ 1.041,67 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***389893** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KAILENE DE SOUSA PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***615688** |
| Endereço | PV. VAZIA GRANDE, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |