| Número do Empenho | 709054 |
| Data de emissão | 09/07/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.559,60 |
| Valor Liquidado | R$ 1.559,60 |
| Valor Pago | R$ 1.559,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***963943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAES LANDIM. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MONOBLOCO ALINHAMENTO TECNICO DE TERESINA |
| CPF/CNPJ | ***569970001** |
| Endereço | AVENIDA MIGUEL ROSA, 4285, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |