Número do Empenho | 621011 |
Data de emissão | 21/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.171,63 |
Valor Liquidado | R$ 1.171,63 |
Valor Pago | R$ 1.171,63 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***083803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC MUN DE SAUDE DE PAES LANDIM. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF/CNPJ | ***981640001** |
Endereço | AVENIDA RIO BRANCO, 1489, PIRACICABA, 01205001 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |