Número do Empenho | 611007 |
Data de emissão | 11/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 220,00 |
Valor Liquidado | R$ 220,00 |
Valor Pago | R$ 220,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***083803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADA EM PACIENTES DA SEC MUN DE SAUDE DE PAES LANDIM. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MED IMAGEM S C |
CPF/CNPJ | ***262430001** |
Endereço | RUA PAISSANDU, 1862, CENTRO, 64001120 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |