Número do Empenho | 611005 |
Data de emissão | 11/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.860,18 |
Valor Liquidado | R$ 3.860,18 |
Valor Pago | R$ 3.860,18 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***389893** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS ORGAOS MUNICIPAIS DURANTES OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA FRANCISCA CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***559535** |
Endereço | LAGOA DA CARIDADE, 0, ZONA RURAL, 64700000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |