Número do Empenho | 610005 |
Data de emissão | 10/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
Valor Pago | R$ 3.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***083803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PAES LANDIM, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***044960001** |
Endereço | R ANTONIO PEDRO, 398, MATADOURO, 64005010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |