Número do Empenho | 513013 |
Data de emissão | 13/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.624,97 |
Valor Liquidado | R$ 1.624,97 |
Valor Pago | R$ 1.624,97 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***083803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC MUN DE SAUDE DE PAES LANDIM. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF/CNPJ | ***981640001** |
Endereço | AVENIDA RIO BRANCO, 1489, PIRACICABA, 01205001 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |