| Número do Empenho | 109038 |
| Data de emissão | 09/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 900,00 |
| Valor Pago | R$ 900,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***083803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM DO DIA 09 01 2024 A 12 01 2024, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS NO CARDIOLOGISTA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MICHAEL DOS SANTOS LACERDA |
| CPF/CNPJ | ***426783** |
| Endereço | RUA SANTA TERESINHA, 0, CENTRO, |
| Cidade | PAES LANDIM/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |