| Número do Empenho | 108004 |
| Data de emissão | 08/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
| Valor Pago | R$ 1.320,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***133753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DO ANEXO DA SEC MUNCIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCIANO DE SOUSA ARAUJO |
| CPF/CNPJ | ***618043** |
| Endereço | RUA ANTONIO MENDES, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |