| Número do Empenho | 108003 |
| Data de emissão | 08/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 25.268,00 |
| Valor Liquidado | R$ 25.268,00 |
| Valor Pago | R$ 25.268,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***083803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DETECTOR FETAL DIGITAL, 1 BISTURI ELETRONICO, 1 DESFIBRILADOR ESTERNO PARA A SEC MUN DE SAUDE DE PAES LANDIM. NF 67105 DATA 08 01 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DIST.DE MED.,EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONT.L |
| CPF/CNPJ | ***949630001** |
| Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR |