| Número do Empenho | 102012 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 3.061,98 |
| Valor Liquidado | R$ 3.061,98 |
| Valor Pago | R$ 3.061,98 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***083803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE FONAUDIOLOGA, NOS SERVICOS PROMOCAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROSANA CARVALHO DE ARAUJO MENDES |
| CPF/CNPJ | ***996043** |
| Endereço | RUA JOSE DE MOURA FE, 0, NOVA CIDADE, 64000000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |