| Número do Empenho | 102007 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
| Valor Pago | R$ 1.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***083803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NOS SERVICOS DE ELEBORAR RELATORIOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO TRATAMENTO DA SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JANAINA BORGES DE MORAES |
| CPF/CNPJ | ***872933** |
| Endereço | TRAVESSA SAO PEDRO, 230, CENTRO, 64710000 |
| Cidade | PAES LANDIM/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |