| Número do Empenho | 102005 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.350,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.350,00 |
| Valor Pago | R$ 1.350,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***083803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PALOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS, CUIDADOS COM ALIMENTACAO E RAELIZACAO DE CURATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LIVIANE MIRANDA DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***720073** |
| Endereço | LOCALIDADE CAICARA, 0, ZONA RURAL, 64710000 |
| Cidade | PAES LANDIM/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |