SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 25
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227002 27/12/2022 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES & CIA LTDA Ordinário 50.000,15 50.000,15 50.000,15 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2022 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES & CIA LTDA Ordinário 45.310,13 45.310,13 45.310,13 0,00 Detalhe
1215001 15/12/2022 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES & CIA LTDA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
1201185 01/12/2022 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES & CIA LTDA Anulação 1.666,03 0,00 0,00 1.666,03 Detalhe
1201186 01/12/2022 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES & CIA LTDA Anulação 1.666,03 0,00 0,00 1.666,03 Detalhe
1201183 01/12/2022 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES & CIA LTDA Anulação 14.124,12 0,00 0,00 14.124,12 Detalhe
1201184 01/12/2022 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES & CIA LTDA Anulação 1.666,03 0,00 0,00 1.666,03 Detalhe
1111034 11/11/2022 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES & CIA LTDA Ordinário 41.650,96 41.650,96 39.984,93 0,00 Detalhe
914006 14/09/2022 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES & CIA LTDA Ordinário 81.213,73 81.213,73 26.657,42 0,00 Detalhe
811008 11/08/2022 ***032570001** JURUART CONSTRUCOES & CIA LTDA Ordinário 177.301,84 177.301,84 177.301,84 0,00 Detalhe
Totais: 425.599,02