SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 35
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201110 01/12/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
1108005 08/11/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
1101030 01/11/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
920003 20/09/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
919004 19/09/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
912006 12/09/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
912005 12/09/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
901044 01/09/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
901042 01/09/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
801049 01/08/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
Totais: 887,80